Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 972.474 | 4 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 494.535 | 1.569 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 224.256 | −189 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 270.279 | 1.758 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 18.829 | −1.311 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 30.638 | 1.143 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 30.638 | 1.143 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 24.450 | 4.062 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 12.116 | 4.044 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 12.311 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 24 | 18 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 30.875 | 3.330 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.174.848 | −6.101 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.873.498 | −6.698 | |
7.2 | Otros valores | 301.350 | 597 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.199 | 0 | |
9 | Otros activos | 303.989 | −2.402 | |
Total activo | 6.070.838 | 294 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.589.067 | −6 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.785.173 | 2.905 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 158.920 | −25.317 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.626.253 | 28.222 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 8.714 | 262 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 179.275 | −2.739 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 118.480 | 1.710 | |
5.2 | Otros pasivos | 60.795 | −4.450 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 141.518 | 53 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 15.030 | 186 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.626 | 176 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.626 | 176 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.816 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 194.114 | −543 | |
11 | Cuentas de revalorización | 947.542 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 36.962 | 0 | |
Total pasivo | 6.070.838 | 294 |
- 30 September 2025