Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 972.474 | 4 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 494.535 | 1.569 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 224.256 | −189 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 270.279 | 1.758 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 18.829 | −1.311 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 30.638 | 1.143 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 30.638 | 1.143 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 24.450 | 4.062 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 12.116 | 4.044 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 12.311 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 24 | 18 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 30.875 | 3.330 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.174.848 | −6.101 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.873.498 | −6.698 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 301.350 | 597 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.199 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 303.989 | −2.402 | |
Aktiver i alt | 6.070.838 | 294 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.589.067 | −6 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.785.173 | 2.905 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 158.920 | −25.317 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.626.253 | 28.222 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 8.714 | 262 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 179.275 | −2.739 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 118.480 | 1.710 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 60.795 | −4.450 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 141.518 | 53 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 15.030 | 186 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.626 | 176 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.626 | 176 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 194.114 | −543 | |
11 | Revalueringskonti | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 36.962 | 0 | |
Passiver i alt | 6.070.838 | 294 |
- 30 September 2025