Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 972 474 | 4 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 494 535 | 1 569 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 224 256 | −189 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 270 279 | 1 758 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 18 829 | −1 311 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 30 638 | 1 143 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 30 638 | 1 143 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 24 450 | 4 062 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 12 116 | 4 044 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 12 311 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 24 | 18 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 30 875 | 3 330 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 174 848 | −6 101 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 873 498 | −6 698 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 301 350 | 597 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 199 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 303 989 | −2 402 | |
Ukupna imovina | 6 070 838 | 294 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 589 067 | −6 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 785 173 | 2 905 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 158 920 | −25 317 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 626 253 | 28 222 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 8 714 | 262 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 179 275 | −2 739 | |
5.1 | Opća država | 118 480 | 1 710 | |
5.2 | Ostale obveze | 60 795 | −4 450 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 141 518 | 53 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 15 030 | 186 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 626 | 176 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 626 | 176 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 194 114 | −543 | |
11 | Računi revalorizacije | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 36 962 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 070 838 | 294 |
- 30 September 2025