Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 1.002.231 | 0 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 515.026 | 1.057 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 234.664 | −46 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 280.362 | 1.102 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 17.749 | −1.628 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 22.904 | −211 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 22.904 | −211 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 29.514 | 1.922 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 15.609 | 1.405 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 13.881 | 632 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 25 | −115 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 42.006 | −2.410 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.350.488 | −13.726 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.061.787 | −15.351 | |
7.2 | Otros valores | 288.701 | 1.625 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.320 | 0 | |
9 | Otros activos | 313.365 | −1.349 | |
Total activo | 6.313.602 | −16.345 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.578.776 | 1.757 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.934.302 | −4.527 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 166.380 | −15.158 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.767.921 | 10.631 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 11.806 | −853 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 182.969 | 2.300 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 102.033 | 1.124 | |
5.2 | Otros pasivos | 80.936 | 1.175 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 167.154 | −11.612 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.286 | −407 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 589 | −358 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 589 | −358 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 210.609 | −2.617 | |
11 | Cuentas de revalorización | 992.061 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 45.031 | −28 | |
Total pasivo | 6.313.602 | −16.345 |
- 6 May 2025