Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 1.002.231 | 0 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 515.026 | 1.057 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 234.664 | −46 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 280.362 | 1.102 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 17.749 | −1.628 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 22.904 | −211 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 22.904 | −211 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 29.514 | 1.922 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 15.609 | 1.405 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 13.881 | 632 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 25 | −115 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 42.006 | −2.410 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.350.488 | −13.726 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.061.787 | −15.351 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 288.701 | 1.625 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.320 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 313.365 | −1.349 | |
Aktiva insgesamt | 6.313.602 | −16.345 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.578.776 | 1.757 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.934.302 | −4.527 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 166.380 | −15.158 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.767.921 | 10.631 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 11.806 | −853 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 182.969 | 2.300 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 102.033 | 1.124 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 80.936 | 1.175 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 167.154 | −11.612 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 11.286 | −407 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 589 | −358 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 589 | −358 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 179.020 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 210.609 | −2.617 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 45.031 | −28 | |
Passiva insgesamt | 6.313.602 | −16.345 |
- 6 May 2025