Balance consolidado del Eurosistema a 31 de diciembre de 2024
Activo
(millones euros)
31 de diciembre de | 31 de diciembre de | |
---|---|---|
1 Oro y derechos en oro | 872.156 | 649.110 |
2 Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 522.440 | 499.609 |
2.1 Activos frente al FMI | 236.843 | 229.003 |
2.2 Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 285.598 | 270.607 |
3 Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 16.015 | 13.888 |
4 Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 20.132 | 20.325 |
4.1 Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 20.132 | 20.325 |
4.2 Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 |
5 Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 34.221 | 410.290 |
5.1 Operaciones principales de financiación | 16.979 | 14.085 |
5.2 Operaciones de financiación a plazo más largo | 17.194 | 396.196 |
5.3 Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 |
5.4 Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 |
5.5 Facilidad marginal de crédito | 48 | 10 |
5.6 Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 |
6 Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 36.292 | 28.708 |
7 Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.532.962 | 4.898.730 |
7.1 Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.283.371 | 4.694.345 |
7.2 Otros valores | 249.591 | 204.384 |
8 Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.394 | 20.917 |
9 Otros activos | 365.924 | 345.688 |
Total activo | 6.420.536 | 6.887.265 |
Pasivo
(millones euros)
31 de diciembre de | 31 de diciembre de | |
---|---|---|
1 Billetes en circulación | 1.588.344 | 1.567.711 |
2 Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.991.283 | 3.508.865 |
2.1 Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 192.273 | 174.019 |
2.2 Facilidad de depósito | 2.799.010 | 3.334.822 |
2.3 Depósitos a plazo | 0 | 0 |
2.4 Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 |
2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 24 |
3 Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 27.869 | 58.881 |
4 Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 |
5 Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 203.849 | 303.860 |
5.1 Administraciones Públicas | 122.023 | 212.789 |
5.2 Otros pasivos | 81.826 | 91.071 |
6 Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 242.367 | 281.926 |
7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.274 | 16.382 |
8 Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 603 | 4.513 |
8.1 Depósitos y otros pasivos | 603 | 4.513 |
8.2 Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 |
9 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 182.810 | 177.116 |
10 Otros pasivos | 218.667 | 232.132 |
11 Cuentas de revalorización | 872.322 | 634.868 |
12 Capital y reservas | 81.148 | 101.012 |
Total pasivo | 6.420.536 | 6.887.265 |
Notas: Las cifras comparativas de 2023 para las partidas «Otros activos» y «Capital y reservas» se han actualizado para reflejar las modificaciones para la presentación de información introducidas en el balance anual consolidado del Eurosistema de conformidad con la nueva Orientación (UE) 2024/2941 del Banco Central Europeo, de 14 de noviembre de 2024, sobre el régimen jurídico de la contabilidad y la información financiera en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (BCE/2024/31).
Los totales/subtotales pueden no coincidir debido al redondeo.
© Banco Central Europeo 2025
Dirección postal 60640 Frankfurt am Main, Alemania
Teléfono +49 69 1344 0
Sitio web www.ecb.europa.eu
Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción para fines docentes o sin ánimo de lucro, siempre que se cite la fuente.
HTML ISBN 978-92-899-7024-2, ISSN 2443-4973, doi:10.2866/0460596, QB-01-25-038-ES-Q