Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.128.569 | 0 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 494.131 | −68 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 224.287 | 117 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 269.844 | −185 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 21.472 | 386 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 29.325 | −661 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 29.325 | −661 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 23.578 | 1.395 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 13.516 | 2.460 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 9.813 | −1.228 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 250 | 162 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 32.723 | −1.012 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.115.397 | −22.581 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.807.737 | −23.637 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 307.659 | 1.055 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 305.578 | −1.895 | |
| Aktywa razem | 6.170.944 | −24.435 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.591.708 | 2.161 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.663.630 | −71.278 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 216.846 | 50.267 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.446.784 | −121.545 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 9.355 | −328 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 230.007 | 48.791 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 120.863 | 11.809 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 109.143 | 36.982 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 141.200 | 1.344 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 16.899 | 120 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.504 | −246 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.504 | −246 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.145 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 208.590 | −4.999 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.934 | 0 | |
| Pasywa razem | 6.170.944 | −24.435 | ||
- 4 November 2025