Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 128 569 | 0 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 494 131 | −68 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 287 | 117 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 269 844 | −185 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 21 472 | 386 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 29 325 | −661 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 29 325 | −661 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 23 578 | 1 395 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 13 516 | 2 460 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 9 813 | −1 228 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 250 | 162 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 32 723 | −1 012 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 115 397 | −22 581 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 807 737 | −23 637 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 307 659 | 1 055 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 20 171 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 305 578 | −1 895 | |
| Visas turtas | 6 170 944 | −24 435 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 591 708 | 2 161 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 663 630 | −71 278 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 216 846 | 50 267 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 446 784 | −121 545 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 9 355 | −328 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 230 007 | 48 791 | |
| 5.1 | Valdžiai | 120 863 | 11 809 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 109 143 | 36 982 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 141 200 | 1 344 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 899 | 120 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 504 | −246 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 504 | −246 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 145 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 208 590 | −4 999 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 36 934 | 0 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 170 944 | −24 435 | ||
- 4 November 2025