Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 128 569 | 0 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 494 131 | −68 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 224 287 | 117 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 269 844 | −185 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 21 472 | 386 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 29 325 | −661 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 29 325 | −661 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 23 578 | 1 395 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 13 516 | 2 460 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 9 813 | −1 228 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 250 | 162 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 32 723 | −1 012 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 115 397 | −22 581 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 807 737 | −23 637 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 307 659 | 1 055 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 171 | 0 | |
| 9 | Други активи | 305 578 | −1 895 | |
| Общо активи | 6 170 944 | −24 435 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 591 708 | 2 161 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 663 630 | −71 278 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 216 846 | 50 267 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 446 784 | −121 545 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 9 355 | −328 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 230 007 | 48 791 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 120 863 | 11 809 | |
| 5.2 | Други задължения | 109 143 | 36 982 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 141 200 | 1 344 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 16 899 | 120 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 504 | −246 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 504 | −246 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 170 145 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 208 590 | −4 999 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 36 934 | 0 | |
| Общо пасиви | 6 170 944 | −24 435 | ||
- 4 November 2025