Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.128.569 | 0 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 494.131 | −68 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 224.287 | 117 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 269.844 | −185 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 21.472 | 386 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 29.325 | −661 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 29.325 | −661 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 23.578 | 1.395 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 13.516 | 2.460 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 9.813 | −1.228 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 250 | 162 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 32.723 | −1.012 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.115.397 | −22.581 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.807.737 | −23.637 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 307.659 | 1.055 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 305.578 | −1.895 | |
| Aktiver i alt | 6.170.944 | −24.435 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.591.708 | 2.161 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.663.630 | −71.278 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 216.846 | 50.267 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.446.784 | −121.545 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 9.355 | −328 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 230.007 | 48.791 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 120.863 | 11.809 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 109.143 | 36.982 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 141.200 | 1.344 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 16.899 | 120 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.504 | −246 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.504 | −246 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 208.590 | −4.999 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 36.934 | 0 | |
| Passiver i alt | 6.170.944 | −24.435 | ||
- 4 November 2025