Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
15.8.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 972 472 | 4 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 489 445 | −658 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 224 420 | 28 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 265 024 | −686 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 21 582 | 1 046 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 27 425 | −110 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 27 425 | −110 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 18 559 | 62 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 6 520 | 62 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 12 039 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | 0 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 21 744 | −1 879 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 204 076 | −21 072 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 907 319 | −20 896 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 296 757 | −176 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 199 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 303 425 | 1 048 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 078 927 | −21 559 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 595 845 | 1 401 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 808 817 | −20 219 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 167 923 | 8 360 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 640 894 | −28 578 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 8 188 | 367 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 164 178 | −5 667 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 102 447 | −7 581 | |
5.2 | Muut | 61 730 | 1 914 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 139 346 | 2 875 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 14 536 | −50 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 1 239 | 114 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 1 239 | 114 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 816 | 0 | |
10 | Muut velat | 191 432 | −379 | |
11 | Arvonmuutostilit | 947 542 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 36 988 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 078 927 | −21 559 |
Annexes
- 19 August 2025