Opções de pesquisa
Página inicial Sala de Imprensa Notas explicativas Estudos e publicações Estatísticas Política monetária O euro Pagamentos e mercados Carreiras
Sugestões
Ordenar por
Não disponível em português

Table 1: Balance of payments of the euro area ( 1 )

(EUR billions)

Jan. – Dec. 2001 January 2001 January 2002
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
Source: ECB.
( 1 ) Figures may not add up due to rounding.
( 2 ) Financial account: inflows (+); outflows (-). Reserve assets: increase (-); decrease (+).
( 3 ) Direct investment: assets refer to direct investment abroad and liabilities to direct investment in the euro area.
CURRENT ACCOUNT 1705.7 1714.9 −9.3 140.4 151.5 −11.1 137.7 139.2 −1.5
Goods 1036.5 962.4 74.1 79.8 83.7 −3.9 76.3 74.2 2.1
Services 310.8 309.4 1.5 22.4 24.8 −2.4 23.6 26.3 −2.7
Income 284.5 322.2 −37.7 22.6 30.1 −7.5 20.5 27.2 −6.7
Current transfers 73.8 120.9 −47.1 15.6 12.9 2.7 17.3 11.5 5.8
CAPITAL ACCOUNT 17.0 7.6 9.4 1.8 0.5 1.3 3.0 0.5 2.5
Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance
FINANCIAL ACCOUNT ( 2 ) −74.8 2.3 −37.6
DIRECT INVESTMENT ( 3 ) −217.1 123.2 −93.9 −17.4 7.5 −9.9 −4.8 9.2 4.3
Equity capital and reinvested earnings −128.4 90.0 −38.4 −11.6 5.1 −6.5 −6.3 6.5 0.2
Other capital, mostly intercompany loans −88.7 33.2 −55.5 −5.8 2.4 −3.4 1.5 2.6 4.2
PORTFOLIO INVESTMENT −247.4 288.3 40.9 −36.9 −5.9 −42.8 −29.0 −12.3 −41.3
Equity −94.0 237.7 143.8 −20.7 −0.4 −21.1 −14.0 8.9 −5.2
Debt instruments −153.5 50.6 −102.9 −16.2 −5.5 −21.7 −15.0 −21.2 −36.1
Bonds and notes −142.7 76.7 −66.0 −6.9 −9.1 −16.0 −5.7 −7.8 −13.5
Money market instruments −10.7 −26.1 −36.9 −9.3 3.6 −5.7 −9.2 −13.4 −22.6
MEMO ITEM: COMBINED DIRECT AND PORTFOLIO INVESTMENT −464.5 411.5 −53.0 −54.3 1.6 −52.7 −33.8 −3.1 −36.9
FINANCIAL DERIVATIVES (NET) −22.1 −4.6 0.6
OTHER INVESTMENT −251.3 233.7 −17.6 −45.2 102.4 57.2 9.6 −5.5 4.0
Eurosystem 0.6 4.4 5.0 0.5 1.3 1.8 −0.7 2.6 1.9
General government 4.3 −1.5 2.8 3.6 −6.4 −2.8 −1.2 −8.4 −9.6
MFIs (excluding the Eurosystem) −230.7 234.5 3.8 −51.4 108.2 56.8 15.9 0.4 16.3
Long-term −42.9 20.7 −22.2 −3.9 −1.9 −5.8 −0.5 5.7 5.2
Short-term −187.8 213.7 25.9 −47.5 110.1 62.6 16.4 −5.3 11.1
Other sectors −25.4 −3.7 −29.2 2.1 −0.7 1.4 −4.4 −0.1 −4.6
RESERVE ASSETS 17.8 2.4 −5.3
Errors and omissions 74.7 7.5 36.5

O nosso sítio Web utiliza cookies

Utilizamos cookies de funcionalidade para guardar as preferências dos utilizadores, cookies analíticos para melhorar o desempenho do sítio Web e cookies de terceiros, que são estabelecidos por serviços de terceiros integrados no sítio Web. Pode aceitar ou recusar os cookies. Para mais pormenores ou para atualizar as suas preferências em termos de cookies e informação recolhida pelos servidores que utilizamos, recomendamos que: