Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 972.472 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 490.543 | 1.098 | |
2.1 | Należności od MFW | 224.397 | −23 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 266.145 | 1.121 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 20.277 | −1.306 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 27.531 | 106 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 27.531 | 106 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 19.884 | 1.324 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 7.845 | 1.325 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 12.039 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 18.387 | −3.357 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.204.210 | 135 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.906.493 | −826 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 297.718 | 961 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.199 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 310.656 | 7.231 | |
Aktywa razem | 6.084.159 | 5.232 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.591.995 | −3.849 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.821.344 | 12.527 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 158.332 | −9.591 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.663.012 | 22.118 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 8.157 | −31 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 165.036 | 859 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 105.646 | 3.199 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 59.390 | −2.341 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 131.458 | −7.888 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 14.499 | −36 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 1.572 | 332 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 1.572 | 332 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.816 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 194.752 | 3.320 | |
11 | Różnice z wyceny | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.988 | 0 | |
Pasywa razem | 6.084.159 | 5.232 |
- 26 August 2025