Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
Nėra lietuvių kalba

Table 3: International investment position of the euro area (Euro 12) ( 1 )

(EUR billions, end-of-period positions)

1999 2000 2001
Net Net Net Assets Liabilities
Source: ECB.
( 1 ) Data for 1999 and 2000 have been re-calculated to take into account the new composition of the euro area. Figures may not add up due to rounding.
( 2 ) Assets refer to direct investment abroad and liabilities to direct investment in the euro area.
TOTAL −297.3 −414.7 −152.2 7459.4 7611.6
as a % of GDP −4.7 −6.3 −2.2
DIRECT INVESTMENT ( 2 ) 369.6 428.4 530.7 1859.9 1329.2
Equity capital and reinvested earnings 332.5 375.5 492.9 1478.4 985.6
Other capital (mostly inter−company loans) 37.2 53.0 37.9 381.5 343.6
PORTFOLIO INVESTMENT −881.2 −804.9 −682.7 2499.8 3182.5
Equity −684.4 −443.9 −466.1 1111.5 1577.6
Debt instruments −196.8 −361.0 −216.6 1388.3 1604.9
Bonds and notes −201.3 −361.5 −297.4 1208.1 1505.5
Money market instruments 4.5 0.5 80.7 180.1 99.4
FINANCIAL DERIVATIVES 16.0 8.5 −5.9 123.7 129.5
OTHER INVESTMENT −183.9 −437.2 −387.0 2583.4 2970.5
Trade credits 72.7 72.0 70.8 180.6 109.8
Loans/currency and deposits −334.7 −600.1 −540.0 2223.6 2763.6
Other assets/liabilities 78.1 91.0 82.2 179.3 97.0
RESERVE ASSETS 382.2 390.4 392.7 392.7

Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai

Funkciniai slapukai naudojami naudotojų pasirinktims išsaugoti, analitiniai slapukai padeda gerinti interneto svetainės veikimą, o trečiųjų šalių slapukus nustato interneto svetainėje integruotas paslaugas teikiančios trečiosios šalys. Galite leisti arba neleisti, kad būtų naudojami slapukai. Jei norite gauti daugiau informacijos arba peržiūrėti savo pasirinktis dėl mūsų naudojamų slapukų ir serverio žurnalų, siūlome perskaityti šią informaciją: