Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 972.472 | 0 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 490.399 | −144 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 224.468 | 71 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 265.930 | −215 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 20.837 | 560 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 27.783 | 252 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 27.783 | 252 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 22.775 | 2.892 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 10.115 | 2.270 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 12.311 | 272 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 350 | 350 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 20.765 | 2.378 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.203.525 | −686 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.905.140 | −1.353 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 298.385 | 667 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.199 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 310.638 | −18 | |
Summa tillgångar | 6.089.393 | 5.234 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.592.218 | 223 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.824.469 | 3.125 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 171.203 | 12.871 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.653.266 | −9.746 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 8.124 | −33 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 163.431 | −1.605 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 103.840 | −1.807 | |
5.2 | Övriga skulder | 59.591 | 201 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 135.728 | 4.271 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 13.805 | −694 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.494 | 922 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.494 | 922 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 193.778 | −974 | |
11 | Värderegleringskonton | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 36.989 | 1 | |
Summa skulder | 6.089.393 | 5.234 |
- 2 September 2025