Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 972 442 | 1 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 488 718 | −1 382 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 223 503 | −113 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 265 215 | −1 269 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 19 336 | 1 376 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 26 077 | 83 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 26 077 | 83 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 19 911 | 586 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 7 164 | 586 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 12 747 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 29 386 | −1 765 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 234 233 | −13 186 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 941 504 | −14 935 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 292 729 | 1 750 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 199 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 308 582 | −3 927 | |
Aktiva celkem | 6 118 884 | −18 214 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 590 882 | 1 506 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 792 344 | −46 383 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 158 290 | −4 163 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 634 054 | −42 220 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 8 213 | 48 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 178 213 | 14 114 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 108 468 | 13 040 | |
5.2 | Ostatní závazky | 69 745 | 1 074 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 184 752 | 18 225 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 12 238 | 14 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 911 | 3 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 911 | 3 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 195 957 | −5 741 | |
11 | Účty přecenění | 947 542 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 37 015 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 118 884 | −18 214 |
- 22 July 2025