Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 972.440 | 1 | −29.715 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 489.054 | 587 | −26.968 | |
2.1 | Należności od MFW | 223.642 | 12 | −10.670 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 265.413 | 575 | −16.298 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.853 | 813 | −1.082 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 25.961 | −197 | 98 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 25.961 | −197 | 98 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 20.719 | −5.289 | 0 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 7.957 | −5.118 | 0 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 12.747 | 0 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 30.689 | 768 | 0 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.250.352 | −21.237 | −3.880 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.959.471 | −20.708 | −4.507 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 290.882 | −529 | 627 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.199 | 0 | −124 | |
9 | Pozostałe aktywa | 314.045 | −7.057 | 2.427 | |
Aktywa razem | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.587.906 | 2.218 | 0 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.849.249 | 4.802 | 0 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 165.971 | 2.127 | 0 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.683.278 | 2.675 | 0 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 8.361 | 563 | 0 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 172.784 | −25.639 | 2 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 101.177 | −26.199 | 2 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 71.607 | 560 | 0 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 152.388 | −6.571 | −45 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.754 | 750 | −704 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.816 | 0 | −8.205 | |
10 | Pozostałe pasywa | 203.206 | −7.789 | −5.755 | |
11 | Różnice z wyceny | 947.542 | 0 | −44.519 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 37.015 | −30 | 0 | |
Pasywa razem | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
- 9 July 2025